| Phase One 645DF mit P 45+ Rückteil | Canon EOS 5D MkII | |
| Preis (Gehäuse) | ca. 15.000 Euro | 2.000 Euro |
| Gewicht | 1.030g | 810g (ohne Batterie) |
| Größe | 153 x 128 x 184mm | 152 x 114 x 75 mm |
| Sensortyp | CCD, 39,5MP | CMOS, 21,1MP |
| Pixelabstand | 6,78 µm | 6,39 µm |
| Auflösung | 7246 x 5444 | 5634 x 3753 |
| Farbtiefe | 16 Bit | 14 Bit |
| Seitenverhältnis | 4:3 | 3:2 |
| Sensorgröße | 49,1 x 36,8mm* | 36 x 24mm |
| Diagonale | 61,4mm* | 43,2mm |
| "Kleinbild-Faktor" | ca. 1,42x | 1x |
| ISO-Empfindlichkeit | 50 - 800 | 50 - 25.600 |
| Belichtungsmessung | TTL Messung (Integral, Spot und Auto) | TTL Offenblendmessung, Messbereich 1.0 - 20 EV - Evaluativ 35 Zonen - Partial (8% des Zentrums) - Spot metering (ca. 3.5% des Zentrums) - Center-weighted average |
| Verschlusszeiten (sec.) | 3.600 - 1/10.000* * Schlitzverschluss der Kamera bis 1/4.000 | 30 - 1/8.000 |
| Verschlusstypen | Schlitzverschluss + Zentralverschluss (nur bei 3 Objektiven) | Schlitzverschluss |
| Display | 2.2 Zoll - 230.000 Bildpunkte | 3 Zoll- 920.000 Bildpunkte |
| Autofokus-Felder | 3 | 9 (+ 6 Hilfsfelder) |
| Schnittstelle | FireWire 400 | USB 2.0 |
| Sucher | Prismensucher | Prismensucher |
| Serienbildgeschwindigkeit | 0,67 fps | 3,9 fps |
| Sensorreinigung | nein (aber Rückteil demontierbar) | ja |
| Live View | nein | ja |
| Video | nein | ja |
| Objektivangebot | ||
| Phase One 645DF mit P 45+ Rückteil | Canon EOS 5D MkII | |
| Anzahl | ca. 11 | über 50 + Drittanbieter |
| mit Ultraschall-AF | nein | über 40 + Drittanbieter |
| kürzeste Brennweite | 28mm (KB-äquiv. 19,7mm) (Bildwinkel 102°) | 8mm Circular Fisheye (180° circular) * 15mm Diagonal Fisheye (ca. 180° diagonal) 14mm (114°) * Canon EF 8-15mm f/4 L Fisheye Zoom |
| längste Brennweite | 150mm (KB-äquiv. 105mm) | 800mm |
| Normalobjektive | 80mm 2.8 (KB-äquiv. ca. 55mm 2.0) | 50mm 1.2, 50mm 1.4, 50mm 1.8, 50mm 2.5 Macro |
| Objektive mit Zentralverschluss | 55mm 2.8, 80mm 2.8, 110mm 2.8 | keine |
| lichtstärkste Objektive | 45mm 2.8, 55mm 2.8, 80mm 2.8, 110mm 2.8, 150mm 2.8 | 24mm 1.4, 35mm 1.4, 50mm 1.2, 85mm 1.2, 100mm 2.0, 135mm 2.0, 200mm 2.0 |
| Tilt & Shift | 120mm 5.6 | 17mm 4.0, 24mm 3.5, 45mm 2.8, 90mm 2.8 |
| Makro | 120mm 4.0 | 50mm 2.5, 100mm 2.8 (+IS), 180mm 3.5 Drittanbieter: u.a. 70mm 2.8, 90mm 2.8, 150mm 2.8 |
| Lupenobjektiv | nein | MP-E 65mm Macro (bis 5:1) |
| Zoom-Objektive | 1 (AF 75-150) | 17 (davon 13 L-Objektive) + Drittanbieter |
Diesen Koffer erhielten wir zum Test. Neben dem Kameragehäuse samt P 45+ Rückteil, Hochformatgriff und Akku-Ladegerät gab's die Objektive 35mm 3.5, LS 80mm 2.8, MF 120mm Macro und 150mm 2.8 IF |
|
| Bokeh des Schneider-Kreuznach Leaf Shutter 80mm f/2.8 | ||||
|
|
| 35mm Weitwinkel | ||||
|
| AF 150mm 2.8 | ||||
|
| Gegenlicht, Purple Fringing | ||||
|
| Impressionen | ||||
|
||||
|
|
Vergleich beider Kamerasysteme mit ihrem jeweils lichtstärksten Normalobjektiv |
||||
|
| Phase One 645DF mit P 45+ Back | Canon EOS 5D MkII | |
| Mittelformat 49,1 x 36,8mm* | KB-äquivalent | Kleinbild 36x24mm |
| -- | -- | 24mm f/1.4 |
| 45mm f/2.8 55mm f/2.8 | ca. 31mm f/2.0 ca. 38mm f/2.0 | 35mm f/1.4 |
| 80mm f/2.8 | ca. 55mm f/2.0 | 50mm f/1.8 50mm f/1.4 50mm f/1.2 |
| 150mm f/2.8 | ca. 105mm f/2.0 | 85mm f/1.8 85mm f/1.2 100mm f/2.0 135mm f/2.0 |
| -- | -- | 200mm f/2.8 200mm f/2.0 300mm f/2.8 400mm f/2.8 . . . |